Olympische Jugend Winterspiele Sprint Damen

Langlauf

29.01.2024

Gangwon | Südkorea

Abgeschlossen

Ergebnis

1. TAENGLANDER Elsa
2. JOHANSSON Kajsa
3. KARPPELIN Nelli-Lotta

Event Details

Gangwon | Südkorea

Rangliste

Endstand: 29.01.2024

Filtern nach:
Rang Name Nation Bib Zeit
1 TAENGLANDER Elsa SWE 1 3:33.98
2 JOHANSSON Kajsa SWE 6 3:34.24
3 KARPPELIN Nelli-Lotta FIN 3 3:34.46
4 HOFMANN Sarah GER 12 3:41.52
5 DUSKOVA Katerina CZE 11 3:43.52
6 BUCHER Heidi AUT 18 3:48.78
7 COUPAT Annette FRA 5 3:39.12
8 EINSIEDLER Lena GER 4 3:39.54
9 BRADFORD Aramintha CAN 8 3:44.90
10 SCHWITZER Marie ITA 19 3:43.93
11 GRUBER Ilaria SUI 2 4:08.09
12 KOSKI Hanni FIN 14 3:48.59
13 KIVIL Gerda EST 7 3:40.49
14 MARGREITHER Agathe FRA 16 3:41.52
15 RAJAS Herta EST 20 3:41.44
16 POLONSKA Eliska CZE 13 3:37.70
17 GERARD Neve USA 15 3:41.61
18 HORNING Rose USA 21 3:42.49
19 MATSUZAWA Kokoro JPN 22 3:38.06
20 SCHOEPFER Leandra SUI 24 3:41.13
21 LEVET Lina FRA 10 3:44.54
22 RADOMYSKA Klaudia POL 25 3:50.14
23 KAPARKALEJA Linda LAT 27 3:55.89
24 ENGELHARDT Katharina AUT 28 3:45.92
25 CAGNATI Vanessa ITA 29 3:38.74
26 DREVLOW Sydney USA 9 3:39.01
27 RENDOVA Emilia SVK 17 4:04.19
28 KUHAR Ula SLO 23 3:46.03
29 GARTNER Leanne CAN 26 4:05.60
30 LORENZ Hannah GER 30 3:50.83
31 WANTULOK Laura POL 35 3:49.66
32 ZUPAN Zala SLO 40 3:50.31
33 MITROPOLSKAYA Violetta KAZ 17 3:50.35
34 JAKOBSSON Signe FIN 9 3:51.09
35 GONZALEZ TUBAU Naia ESP 21 3:51.16
36 SHKATULA Sofiia UKR 14 3:52.19
37 BERE Larissza Vanda HUN 53 3:53.72
38 RUCKA Julia POL 32 3:53.87
39 BUKASOVA Tereza SVK 36 3:54.33
40 GIACOMELLI Stella ITA 41 3:54.33
41 PAVLENKO Mariia UKR 37 3:55.51
42 FUKUHARA Yuka JPN 78 3:56.78
43 FRANZKE Rosie AUS 47 3:59.58
44 CRUICKSHANK Elspeth GBR 45 4:00.42
45 FORTH Sophie GBR 46 4:01.88
46 JAMYANJAV Uyanga MGL 54 4:03.61
47 DJATKOVICA Martine LAT 52 4:03.97
48 FERNANDEZ RIGHI Maira Sofia ARG 16 4:04.48
49 PALL Boglarka ROU 51 4:05.56
50 NARANBAT Nandintsetseg MGL 44 4:06.76
51 HEO Bugyeong KOR 77 4:08.78
52 GASPARAC Chiara CRO 48 4:11.54
53 ROZA Christina GRE 64 4:11.54
54 MOON Satara AUS 59 4:11.55
55 HRISTEVA Elena BUL 63 4:12.73
56 MAMEDOVA Milana KAZ 30 4:13.16
57 DUANGJUMPA Kingkan THA 61 4:14.18
58 KANG Haneul KOR 62 4:18.92
59 OLAFSDOTTIR Maria Kristin ISL 76 4:21.18
60 GAAL Dora HUN 72 4:21.21
61 TSIARKA Georgia GRE 65 4:22.69
62 ONGONGA Ashley Tshanda KEN 69 4:22.80
63 BARICEVAC Nives CRO 56 4:29.37
64 DELIPARA Teodora BIH 74 4:32.63
65 ANGELINO SAQUERO Paloma ARG 60 4:35.69
66 LIMSAMUTCHAIKUL Kanyawat THA 71 4:39.17
67 JAZIC Melika BIH 73 4:41.69
68 YU Dayeon KOR 68 4:41.96
69 REIS Julia BRA 42 4:42.16
70 SAINCIUC Emilia MDA 70 4:44.19
71 GALSTYAN Fenya ARM 57 4:54.86
72 LOPES DA SILVA Mariana BRA 49 4:56.07
73 CASTANO LOPEZ Juliana COL 66 5:00.89
74 ABSALAN Parastoo IRI 58 5:05.70
75 TRAJKOVSKA Mateja MKD 75 5:08.59
76 MIRZAEIDIZAJ Melika IRI 67 5:09.93
77 LOZOM Syrelle LBN 43 5:15.32
78 SUCCAR Karen LBN 55 5:33.30
79 TSAI Chiao-Wei TPE 79 6:00.57
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden